
CM
Cerca vols barats amb Copa Airlines
Cerca a centenars de webs de viatges alhora per trobar ofertes de vols de classe Copa Airlines
Informació útil
Temporada baixa | febrer |
---|---|
Temporada alta | desembre |
El vol més barat | 221 € |
Preguntes freqüents sobre volar amb Copa Airlines
Consells destacats per volar amb Copa Airlines
Valoracions dels usuaris de Copa Airlines
Estat dels vols per a Copa Airlines
Mapa de rutes per a Copa Airlines: a quines destinacions vola Copa Airlines?
Introdueix l'aeroport de sortida per veure a quines destinacions pots volar directament amb Copa Airlines. Si vols saber si Copa Airlines fa una ruta concreta, introdueix tant l'aeroport de sortida com el de destinació abans d'iniciar la cerca.Totes les rutes de vol amb Copa Airlines
Vol | Aeroport de sortida | Aeroport d’arribada | Durada | dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227 | Miami (MIA) | Ciutat de Panamà (PTY) | 3 h 12 m | • | • | • | • | • | • | • |
361 | Guatemala (GUA) | Ciutat de Panamà (PTY) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
496 | Ciutat de Panamà (PTY) | Guatemala (GUA) | 2 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
388 | L'Havana (HAV) | Ciutat de Panamà (PTY) | 2 h 43 m | • | • | • | ||||
875 | Santa Marta (SMR) | Ciutat de Panamà (PTY) | 1 h 26 m | • | • | • | ||||
701 | Ciutat de Panamà (PTY) | São Paulo (GRU) | 6 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
744 | São Paulo (GRU) | Ciutat de Panamà (PTY) | 6 h 56 m | • | • | • | • | • | • | • |
881 | Ciutat de Panamà (PTY) | San Salvador (SAL) | 2 h 13 m | • | • | • | • | • | • | • |
879 | San Salvador (SAL) | Ciutat de Panamà (PTY) | 2 h 11 m | • | • | • | • | • | • | |
760 | Lima (LIM) | Ciutat de Panamà (PTY) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
304 | Ciutat de Panamà (PTY) | Cartagena (CTG) | 1 h 24 m | • | • | • | • | • | • | • |
344 | Ciutat de Panamà (PTY) | San Jose (SJO) | 1 h 28 m | • | • | • | • | • | • | • |
206 | Asuncion (ASU) | Ciutat de Panamà (PTY) | 6 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
827 | Barranquilla (BAQ) | Ciutat de Panamà (PTY) | 1 h 28 m | • | • | • | • | • | • | • |
495 | Bogotá (BOG) | Ciutat de Panamà (PTY) | 1 h 51 m | • | • | • | • | • | • | • |
842 | Cali (CLO) | Ciutat de Panamà (PTY) | 1 h 34 m | • | • | • | • | • | • | • |
734 | Belo Horizonte (CNF) | Ciutat de Panamà (PTY) | 6 h 43 m | • | • | • | • | • | • | • |
169 | Cordoba (COR) | Ciutat de Panamà (PTY) | 6 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
365 | Cartagena (CTG) | Ciutat de Panamà (PTY) | 1 h 22 m | • | • | • | • | • | • | • |
491 | Cúcuta (CUC) | Ciutat de Panamà (PTY) | 1 h 49 m | • | • | • | • | • | • | • |
326 | Cancun (CUN) | Ciutat de Panamà (PTY) | 2 h 41 m | • | • | • | • | • | • | • |
501 | Buenos Aires (EZE) | Ciutat de Panamà (PTY) | 7 h 18 m | • | • | • | • | • | • | • |
872 | Rio de Janeiro (GIG) | Ciutat de Panamà (PTY) | 7 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
272 | Guayaquil (GYE) | Ciutat de Panamà (PTY) | 2 h 11 m | • | • | • | • | • | • | • |
444 | Washington (IAD) | Ciutat de Panamà (PTY) | 5 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
473 | Los Angeles (LAX) | Ciutat de Panamà (PTY) | 6 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
459 | Orlando (MCO) | Ciutat de Panamà (PTY) | 3 h 37 m | • | • | • | • | • | • | • |
765 | Ciutat de Panamà (PTY) | Belo Horizonte (CNF) | 6 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
101 | Ciutat de Panamà (PTY) | Cordoba (COR) | 6 h 36 m | • | • | • | • | • | • | • |
490 | Ciutat de Panamà (PTY) | Cúcuta (CUC) | 1 h 49 m | • | • | • | • | • | • | • |
504 | Ciutat de Panamà (PTY) | Buenos Aires (EZE) | 7 h 22 m | • | • | • | • | • | • | • |
873 | Ciutat de Panamà (PTY) | Rio de Janeiro (GIG) | 7 h 17 m | • | • | • | • | • | • | • |
258 | Ciutat de Panamà (PTY) | Guayaquil (GYE) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
443 | Ciutat de Panamà (PTY) | Washington (IAD) | 4 h 52 m | • | • | • | • | • | • | • |
138 | Ciutat de Panamà (PTY) | Ciutat de Mèxic (MEX) | 4 h 8 m | • | • | • | • | • | • | • |
226 | Ciutat de Panamà (PTY) | Miami (MIA) | 3 h 16 m | • | • | • | • | • | • | • |
171 | Ciutat de Panamà (PTY) | Santiago (SCL) | 6 h 41 m | • | • | • | • | • | • | • |
298 | Ciutat de Panamà (PTY) | Santo Domingo (SDQ) | 2 h 31 m | • | • | • | • | • | • | • |
152 | Ciutat de Panamà (PTY) | Quito (UIO) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
422 | Ciutat de Panamà (PTY) | Mont-real (YUL) | 5 h 48 m | • | • | • | • | • | • | • |
475 | Santiago (SCL) | Ciutat de Panamà (PTY) | 6 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
484 | Mont-real (YUL) | Ciutat de Panamà (PTY) | 5 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
125 | Ciutat de Panamà (PTY) | Montevideo (MVD) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
369 | Montevideo (MVD) | Ciutat de Panamà (PTY) | 7 h 22 m | • | • | • | • | • | • | • |
348 | Ciutat de Panamà (PTY) | Oranjestad (AUA) | 1 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
836 | Rosario (ROS) | Ciutat de Panamà (PTY) | 6 h 58 m | • | • | • | • | • | • | • |
343 | San Jose (SJO) | Ciutat de Panamà (PTY) | 1 h 24 m | • | • | • | • | • | • | • |
761 | Ciutat de Panamà (PTY) | Lima (LIM) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
106 | Ciutat de Panamà (PTY) | Managua (MGA) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
392 | Guatemala (GUA) | San Jose (SJO) | 1 h 42 m | • | • | • | • | • | • | • |
826 | Ciutat de Panamà (PTY) | Barranquilla (BAQ) | 1 h 31 m | • | • | • | • | • | • | • |
808 | Ciutat de Panamà (PTY) | Nova York (JFK) | 5 h 16 m | • | • | • | • | • | • | • |
382 | Ciutat de Panamà (PTY) | San Francisco (SFO) | 7 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
807 | Nova York (JFK) | Ciutat de Panamà (PTY) | 5 h 33 m | • | • | • | • | • | • | |
302 | Ciutat de Panamà (PTY) | Los Angeles (LAX) | 7 h 17 m | • | • | • | • | • | • | |
200 | Ciutat de Panamà (PTY) | Pereira (PEI) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
312 | Boston (BOS) | Ciutat de Panamà (PTY) | 5 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
204 | Brasilia (BSB) | Ciutat de Panamà (PTY) | 6 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
236 | Chicago (ORD) | Ciutat de Panamà (PTY) | 5 h 27 m | • | • | • | • | • | • | • |
291 | Ciutat de Panamà (PTY) | Asuncion (ASU) | 6 h 18 m | • | • | • | • | • | • | • |
383 | San Francisco (SFO) | Ciutat de Panamà (PTY) | 6 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
137 | Ciutat de Mèxic (MEX) | Ciutat de Panamà (PTY) | 3 h 46 m | • | • | • | • | • | • | • |
411 | Ciutat de Panamà (PTY) | Bogotá (BOG) | 1 h 49 m | • | • | • | • | • | • | • |
323 | Ciutat de Panamà (PTY) | Cali (CLO) | 1 h 41 m | • | • | • | • | • | • | • |
103 | Ciutat de Panamà (PTY) | Cancun (CUN) | 2 h 52 m | • | • | • | • | • | • | • |
862 | Ciutat de Panamà (PTY) | Orlando (MCO) | 3 h 33 m | • | • | • | • | • | • | • |
470 | Ciutat de Panamà (PTY) | Toronto (YYZ) | 5 h 38 m | • | • | • | • | • | • | • |
299 | Santo Domingo (SDQ) | Ciutat de Panamà (PTY) | 2 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
828 | Quito (UIO) | Ciutat de Panamà (PTY) | 1 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
471 | Toronto (YYZ) | Ciutat de Panamà (PTY) | 5 h 43 m | • | • | • | • | • | • | • |
856 | Medellín (MDE) | Ciutat de Panamà (PTY) | 1 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
855 | Ciutat de Panamà (PTY) | Medellín (MDE) | 1 h 33 m | • | • | • | • | • | • | • |
241 | Ciutat de Panamà (PTY) | Punta Cana (PUJ) | 2 h 38 m | • | • | • | • | • | • | |
882 | Ciutat de Panamà (PTY) | Rosario (ROS) | 7 h 2 m | • | • | • | • | • | • | • |
426 | Punta Cana (PUJ) | Ciutat de Panamà (PTY) | 2 h 48 m | • | • | • | • | • | • | • |
18 | David (DAV) | Ciutat de Panamà (PTY) | 1 h 7 m | • | • | • | • | • | • | • |
366 | Ciutat de Panamà (PTY) | Boston (BOS) | 5 h 43 m | • | • | • | • | • | • | |
205 | Ciutat de Panamà (PTY) | Brasilia (BSB) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
286 | Ciutat de Panamà (PTY) | San Pedro Sula (SAP) | 2 h 14 m | • | • | • | • | • | ||
17 | Ciutat de Panamà (PTY) | David (DAV) | 1 h 21 m | • | • | • | • | • | • | • |
217 | Ciutat de Panamà (PTY) | L'Havana (HAV) | 2 h 41 m | • | • | • | • | • | • | |
393 | Ciutat de Panamà (PTY) | Tampa (TPA) | 3 h 26 m | • | • | • | • | • | • | |
394 | Tampa (TPA) | Ciutat de Panamà (PTY) | 3 h 28 m | • | • | • | • | • | • | |
349 | Oranjestad (AUA) | Ciutat de Panamà (PTY) | 2 h 11 m | • | • | • | • | • | • | • |
235 | Ciutat de Panamà (PTY) | Chicago (ORD) | 5 h 47 m | • | • | • | • | • | • | • |
716 | Austin (AUS) | Ciutat de Panamà (PTY) | 4 h 21 m | • | • | • | • | |||
715 | Ciutat de Panamà (PTY) | Austin (AUS) | 4 h 42 m | • | • | • | • | |||
466 | Ciutat de Panamà (PTY) | Raleigh (RDU) | 4 h 29 m | • | • | • | • | |||
450 | Ciutat de Panamà (PTY) | San Juan (SJU) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
467 | Raleigh (RDU) | Ciutat de Panamà (PTY) | 4 h 35 m | • | • | • | • | |||
451 | San Juan (SJU) | Ciutat de Panamà (PTY) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
289 | Willemstad (CUR) | Ciutat de Panamà (PTY) | 2 h 19 m | • | • | • | • | • | ||
140 | Manaus (MAO) | Ciutat de Panamà (PTY) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
212 | Pereira (PEI) | Ciutat de Panamà (PTY) | 1 h 33 m | • | • | • | • | • | • | • |
288 | Ciutat de Panamà (PTY) | Willemstad (CUR) | 2 h 7 m | • | • | • | • | • | ||
385 | Ciutat de Panamà (PTY) | Comayagua (XPL) | 2 h 6 m | • | • | • | • | • | • | |
253 | Las Vegas (LAS) | Ciutat de Panamà (PTY) | 6 h 21 m | • | • | • | • | |||
719 | Comayagua (XPL) | Ciutat de Panamà (PTY) | 2 h 8 m | • | • | • | • | • | ||
723 | Guadalajara (GDL) | Ciutat de Panamà (PTY) | 4 h 8 m | • | • | • | • | • | ||
260 | Ciutat de Panamà (PTY) | Bridgetown (BGI) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
141 | Ciutat de Panamà (PTY) | Manaus (MAO) | 3 h 54 m | • | • | • | • | • | ||
147 | Montego Bay (MBJ) | Ciutat de Panamà (PTY) | 2 h 17 m | • | • | • | • | |||
421 | Mendoza (MDZ) | Ciutat de Panamà (PTY) | 6 h 49 m | • | • | • | • | |||
186 | Monterrey (MTY) | Ciutat de Panamà (PTY) | 4 h 6 m | • | • | • | • | |||
146 | Ciutat de Panamà (PTY) | Montego Bay (MBJ) | 2 h 3 m | • | • | • | • | |||
420 | Ciutat de Panamà (PTY) | Mendoza (MDZ) | 6 h 36 m | • | • | • | • | |||
261 | Bridgetown (BGI) | Ciutat de Panamà (PTY) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
127 | Ciutat de Panamà (PTY) | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | 5 h 0 m | • | • | • | • | |||
231 | San Andrés (ADZ) | Ciutat de Panamà (PTY) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
891 | Atlanta (ATL) | Ciutat de Panamà (PTY) | 4 h 19 m | • | • | • | ||||
820 | Porto Alegre (POA) | Ciutat de Panamà (PTY) | 7 h 19 m | • | • | • | • | |||
230 | Ciutat de Panamà (PTY) | San Andrés (ADZ) | 1 h 16 m | • | • | • | • | |||
880 | Ciutat de Panamà (PTY) | Atlanta (ATL) | 4 h 21 m | • | • | • | ||||
456 | Ciutat de Panamà (PTY) | Las Vegas (LAS) | 7 h 2 m | • | • | • | ||||
175 | Ciutat de Panamà (PTY) | Monterrey (MTY) | 4 h 37 m | • | • | • | • | |||
874 | Ciutat de Panamà (PTY) | Santa Marta (SMR) | 1 h 28 m | • | • | • | ||||
237 | Ciutat de Panamà (PTY) | Santa Clara (SNU) | 2 h 31 m | • | • | • | ||||
238 | Santa Clara (SNU) | Ciutat de Panamà (PTY) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
126 | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | Ciutat de Panamà (PTY) | 4 h 53 m | • | • | • | • | |||
423 | Ciutat de Panamà (PTY) | Florianopolis (FLN) | 7 h 9 m | • | • | • | • | |||
105 | Managua (MGA) | Ciutat de Panamà (PTY) | 1 h 38 m | • | • | • | • | • | • | |
821 | Ciutat de Panamà (PTY) | Porto Alegre (POA) | 7 h 10 m | • | • | • | ||||
458 | San Pedro Sula (SAP) | Ciutat de Panamà (PTY) | 2 h 18 m | • | • | • | ||||
391 | San Jose (SJO) | Guatemala (GUA) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
721 | Ciutat de Panamà (PTY) | Guadalajara (GDL) | 4 h 26 m | • | • | • | • | |||
233 | Bucaramanga (BGA) | Ciutat de Panamà (PTY) | 1 h 37 m | • | • | • | ||||
281 | Belize City (BZE) | Ciutat de Panamà (PTY) | 2 h 20 m | • | • | |||||
417 | Kingston (KIN) | Ciutat de Panamà (PTY) | 2 h 4 m | • | • | |||||
707 | Manta (MEC) | Ciutat de Panamà (PTY) | 2 h 2 m | • | • | • | • | |||
280 | Ciutat de Panamà (PTY) | Belize City (BZE) | 2 h 26 m | • | • | |||||
418 | Ciutat de Panamà (PTY) | Kingston (KIN) | 1 h 57 m | • | • | |||||
706 | Ciutat de Panamà (PTY) | Manta (MEC) | 1 h 57 m | • | • | • | • | |||
134 | Ciutat de Panamà (PTY) | Simpson Bay (SXM) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
133 | Simpson Bay (SXM) | Ciutat de Panamà (PTY) | 3 h 26 m | • | • | • | ||||
709 | Baltimore (BWI) | Ciutat de Panamà (PTY) | 5 h 5 m | • | • | |||||
708 | Ciutat de Panamà (PTY) | Baltimore (BWI) | 4 h 49 m | • | • | |||||
180 | Georgetown (GEO) | Ciutat de Panamà (PTY) | 3 h 47 m | • | • | |||||
181 | Ciutat de Panamà (PTY) | Georgetown (GEO) | 3 h 31 m | • | • | |||||
339 | Chiclayo (CIX) | Ciutat de Panamà (PTY) | 2 h 48 m | • | • | |||||
477 | Denver (DEN) | Ciutat de Panamà (PTY) | 5 h 45 m | • | • | • | ||||
266 | Fort Lauderdale (FLL) | Ciutat de Panamà (PTY) | 3 h 8 m | • | • | • | • | |||
424 | Florianopolis (FLN) | Ciutat de Panamà (PTY) | 7 h 10 m | • | • | • | ||||
380 | Guatemala (GUA) | Managua (MGA) | 1 h 23 m | • | • | • | ||||
361 | Managua (MGA) | Guatemala (GUA) | 1 h 19 m | • | • | • | ||||
319 | Paramaribo (PBM) | Ciutat de Panamà (PTY) | 4 h 4 m | • | • | |||||
340 | Ciutat de Panamà (PTY) | Chiclayo (CIX) | 2 h 54 m | • | • | |||||
476 | Ciutat de Panamà (PTY) | Denver (DEN) | 6 h 20 m | • | • | • | ||||
265 | Ciutat de Panamà (PTY) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 14 m | • | • | • | • | |||
318 | Ciutat de Panamà (PTY) | Paramaribo (PBM) | 4 h 4 m | • | • | |||||
197 | Nassau (NAS) | Ciutat de Panamà (PTY) | 2 h 59 m | • | • | • | ||||
196 | Ciutat de Panamà (PTY) | Nassau (NAS) | 2 h 57 m | • | • | • | ||||
315 | Port of Spain (POS) | Ciutat de Panamà (PTY) | 3 h 15 m | • | • | |||||
839 | Managua (MGA) | San Jose (SJO) | 0 h 59 m | • | ||||||
314 | Ciutat de Panamà (PTY) | Port of Spain (POS) | 3 h 5 m | • | • | |||||
818 | San Jose (SJO) | Managua (MGA) | 1 h 7 m | • |
Informació de contacte per a Copa Airlines
- CMCodi IATA
- +34 915 478 588Truca
- copaair.comVisita
Tot el que et cal saber sobre vols amb Copa Airlines
Altres aerolínies populars a Espanya
Informació sobre Copa Airlines
Código IATA | CM |
---|---|
Itineraris | 172 |
Ruta principal | Ciutat de Panamà a Punta Cana |
Aeroports en què opera | 84 |
Aeroport principal | Ciutat de Panamà Tocumen Intl |
