
JD
Cerca vols barats amb Beijing Capital Airlines
Cerca a centenars de webs de viatges alhora per trobar ofertes de vols de classe Beijing Capital Airlines
Preguntes freqüents sobre volar amb Beijing Capital Airlines
Valoracions dels usuaris de Beijing Capital Airlines
Estat dels vols per a Beijing Capital Airlines
Mapa de rutes per a Beijing Capital Airlines: a quines destinacions vola Beijing Capital Airlines?
Introdueix l'aeroport de sortida per veure a quines destinacions pots volar directament amb Beijing Capital Airlines. Si vols saber si Beijing Capital Airlines fa una ruta concreta, introdueix tant l'aeroport de sortida com el de destinació abans d'iniciar la cerca.Totes les rutes de vol amb Beijing Capital Airlines
Vol | Aeroport de sortida | Aeroport d’arribada | Durada | dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5187 | Sanya (SYX) | Chengdu (TFU) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
5162 | Chengdu (TFU) | Canton (CAN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5922 | Canton (CAN) | Pequín (PKX) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5692 | Txungking (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5756 | Txungking (CKG) | Pequín (PKX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
5765 | Changsha (CSX) | Changchun (CGQ) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5157 | Hangzhou (HGH) | Kunming (KMG) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5907 | Hangzhou (HGH) | Pequín (PKX) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5843 | Hangzhou (HGH) | Ürümqi (URC) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
5158 | Kunming (KMG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
5690 | Guiyang (KWE) | Yichang (YIH) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
5182 | Lijiang (LJG) | Pequín (PKX) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5388 | Nanning (NNG) | Lijiang (LJG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5921 | Pequín (PKX) | Canton (CAN) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
5908 | Pequín (PKX) | Hangzhou (HGH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5107 | Pequín (PKX) | Xishuangbanna (JHG) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5181 | Pequín (PKX) | Lijiang (LJG) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5571 | Pequín (PKX) | Chengdu (TFU) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5657 | Pequín (PKX) | Xining (XNN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5388 | Jieyang (SWA) | Nanning (NNG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5765 | Sanya (SYX) | Changsha (CSX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5572 | Chengdu (TFU) | Pequín (PKX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
5844 | Ürümqi (URC) | Hangzhou (HGH) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5658 | Xining (XNN) | Pequín (PKX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
5657 | Xining (XNN) | Yushu (YUS) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5690 | Yichang (YIH) | Hangzhou (HGH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5658 | Yushu (YUS) | Xining (XNN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5691 | Hangzhou (HGH) | Txungking (CKG) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5766 | Changchun (CGQ) | Changsha (CSX) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5766 | Changsha (CSX) | Sanya (SYX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5570 | Hohhot (HET) | Hefei (HFE) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5570 | Hefei (HFE) | Sanya (SYX) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5689 | Hangzhou (HGH) | Yichang (YIH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5112 | Xishuangbanna (JHG) | Pequín (PKX) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5221 | Pequín (PKX) | Xilin Gol (ERL) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
5689 | Yichang (YIH) | Guiyang (KWE) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
5161 | Canton (CAN) | Chengdu (TFU) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
5222 | Xilin Gol (ERL) | Pequín (PKX) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
5940 | Hulunbuir (HLD) | Pequín (PKX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
5788 | Xishuangbanna (JHG) | Hangzhou (HGH) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5079 | Guilin (KWL) | Lanzhou (LHW) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
5080 | Guilin (KWL) | Sanya (SYX) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
5080 | Lanzhou (LHW) | Guilin (KWL) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
5387 | Lijiang (LJG) | Nanning (NNG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
5387 | Nanning (NNG) | Jieyang (SWA) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
5939 | Pequín (PKX) | Hulunbuir (HLD) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
5219 | Pequín (PKX) | Ürümqi (URC) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
5079 | Sanya (SYX) | Guilin (KWL) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
5175 | Sanya (SYX) | Xi'an (XIY) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
5188 | Chengdu (TFU) | Sanya (SYX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
5220 | Ürümqi (URC) | Pequín (PKX) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
5913 | Pequín (PKX) | Haikou (HAK) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
5131 | Canton (CAN) | Lijiang (LJG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
5355 | Canton (CAN) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
5755 | Pequín (PKX) | Txungking (CKG) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
5356 | Shijiazhuang (SJW) | Canton (CAN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5355 | Shijiazhuang (SJW) | Zhangjiakou (ZQZ) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5356 | Zhangjiakou (ZQZ) | Shijiazhuang (SJW) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5026 | Guilin (KWL) | Xi'an (XIY) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
5025 | Xi'an (XIY) | Guilin (KWL) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
5531 | Shijiazhuang (SJW) | Harbin (HRB) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
5531 | Sanya (SYX) | Shijiazhuang (SJW) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
5603 | Hangzhou (HGH) | Nanyang (NNY) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
5532 | Harbin (HRB) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
5132 | Lijiang (LJG) | Canton (CAN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
5532 | Shijiazhuang (SJW) | Sanya (SYX) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
5307 | Canton (CAN) | Yinchuan (INC) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
619 | Nanjing (NKG) | Bangkok (BKK) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
5912 | Nanjing (NKG) | Haikou (HAK) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
5106 | Huangshan (TXN) | Xi'an (XIY) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
5105 | Huangshan (TXN) | Xiamen (XMN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
5105 | Xi'an (XIY) | Huangshan (TXN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
5106 | Xiamen (XMN) | Huangshan (TXN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
620 | Bangkok (BKK) | Nanjing (NKG) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
5269 | Canton (CAN) | Hangzhou (HGH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
5646 | Zhengzhou (CGO) | Lijiang (LJG) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5911 | Haikou (HAK) | Nanjing (NKG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
5891 | Haikou (HAK) | Shijiazhuang (SJW) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5270 | Hangzhou (HGH) | Canton (CAN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5834 | Yinchuan (INC) | Hangzhou (HGH) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
5630 | Kunming (KMG) | Pequín (PKX) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
5530 | Nanning (NNG) | Haikou (HAK) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5629 | Pequín (PKX) | Kunming (KMG) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
5891 | Shijiazhuang (SJW) | Chifeng (CIF) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
5260 | Chengdu (TFU) | Hangzhou (HGH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5833 | Hangzhou (HGH) | Yinchuan (INC) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
5308 | Yinchuan (INC) | Canton (CAN) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
5884 | Kunming (KMG) | Xi'an (XIY) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
5237 | Lijiang (LJG) | Jinan (TNA) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5238 | Jinan (TNA) | Lijiang (LJG) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5176 | Xi'an (XIY) | Sanya (SYX) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
5573 | Lijiang (LJG) | Shijiazhuang (SJW) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
5574 | Shenyang (SHE) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
5574 | Shijiazhuang (SJW) | Lijiang (LJG) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
5573 | Shijiazhuang (SJW) | Shenyang (SHE) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
5569 | Hefei (HFE) | Hohhot (HET) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
5569 | Sanya (SYX) | Hefei (HFE) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
5892 | Chifeng (CIF) | Shijiazhuang (SJW) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
5529 | Haikou (HAK) | Nanning (NNG) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5259 | Hangzhou (HGH) | Chengdu (TFU) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5645 | Lijiang (LJG) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
5892 | Shijiazhuang (SJW) | Haikou (HAK) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
5617 | Fuzhou (FOC) | Shenyang (SHE) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
5914 | Haikou (HAK) | Pequín (PKX) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
5617 | Sanya (SYX) | Fuzhou (FOC) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
5854 | Changsha (CSX) | Lijiang (LJG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
5853 | Lijiang (LJG) | Changsha (CSX) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
5206 | Lijiang (LJG) | Xi'an (XIY) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
5604 | Nanyang (NNY) | Hangzhou (HGH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
5627 | Sanya (SYX) | Wuhan (WUH) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
5627 | Wuhan (WUH) | Shenyang (SHE) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
5325 | Dazhou (DZH) | Nanning (NNG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
5763 | Haikou (HAK) | Guilin (KWL) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
5164 | Hangzhou (HGH) | Sanya (SYX) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
5548 | Xishuangbanna (JHG) | Xangai (PVG) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
5764 | Guilin (KWL) | Haikou (HAK) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
5763 | Guilin (KWL) | Linyi (LYI) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
5764 | Linyi (LYI) | Guilin (KWL) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
5962 | Hulunbuir (NZH) | Pequín (PKX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
5961 | Pequín (PKX) | Hulunbuir (NZH) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
5577 | Pequín (PKX) | Sanya (SYX) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
5578 | Sanya (SYX) | Pequín (PKX) | 4 h 0 m | • | • | • | • | |||
5589 | Sanya (SYX) | Taiyuan (TYN) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5325 | Qingdao (TAO) | Dazhou (DZH) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
5589 | Taiyuan (TYN) | Changchun (CGQ) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
5590 | Changchun (CGQ) | Taiyuan (TYN) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
5981 | Dazhou (DZH) | Yinchuan (INC) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
5982 | Dazhou (DZH) | Sanya (SYX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
5992 | Haikou (HAK) | Shenzhen (SZX) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
5787 | Hangzhou (HGH) | Xishuangbanna (JHG) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
5302 | Hangzhou (HGH) | Xi'an (XIY) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
5982 | Yinchuan (INC) | Dazhou (DZH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
5126 | Nanjing (NKG) | Sanya (SYX) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
5981 | Sanya (SYX) | Dazhou (DZH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
5125 | Sanya (SYX) | Nanjing (NKG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
5992 | Shenzhen (SZX) | Harbin (HRB) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
5590 | Taiyuan (TYN) | Sanya (SYX) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
5945 | Bazhong (BZX) | Nanning (NNG) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
5946 | Bazhong (BZX) | Qingdao (TAO) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
5321 | Haikou (HAK) | Nanchang (KHN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
5901 | Hangzhou (HGH) | Tientsin (TSN) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
5282 | Xishuangbanna (JHG) | Nanjing (NKG) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
5322 | Nanchang (KHN) | Haikou (HAK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
5665 | Lijiang (LJG) | Xangai (PVG) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
5281 | Nanjing (NKG) | Xishuangbanna (JHG) | 3 h 45 m | • | • | • | ||||
5946 | Nanning (NNG) | Bazhong (BZX) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
5666 | Xangai (PVG) | Lijiang (LJG) | 4 h 15 m | • | • | • | ||||
5945 | Qingdao (TAO) | Bazhong (BZX) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
5902 | Tientsin (TSN) | Hangzhou (HGH) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
5634 | Changsha (CSX) | Haikou (HAK) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
5761 | Enshi (ENH) | Haikou (HAK) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
5762 | Enshi (ENH) | Nanjing (NKG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
5038 | Guangyuan (GYS) | Haikou (HAK) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
5633 | Haikou (HAK) | Changsha (CSX) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
5762 | Haikou (HAK) | Enshi (ENH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
5705 | Haikou (HAK) | Wuhan (WUH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
5038 | Yinchuan (INC) | Guangyuan (GYS) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
5115 | Lijiang (LJG) | Chengdu (TFU) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
5761 | Nanjing (NKG) | Enshi (ENH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
5947 | Shenyang (SHE) | Qingdao (TAO) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
5195 | Sanya (SYX) | Tientsin (TSN) | 3 h 55 m | • | • | • | • | |||
5947 | Qingdao (TAO) | Haikou (HAK) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
5116 | Chengdu (TFU) | Lijiang (LJG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
5196 | Tientsin (TSN) | Sanya (SYX) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
5706 | Wuhan (WUH) | Haikou (HAK) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
5521 | Xi'an (XIY) | Lijiang (LJG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
5234 | Xining (XNN) | Haikou (HAK) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
5248 | Ankang (AKA) | Hangzhou (HGH) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
5326 | Dazhou (DZH) | Qingdao (TAO) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
5225 | Haikou (HAK) | Taiyuan (TYN) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
5247 | Hangzhou (HGH) | Ankang (AKA) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
5351 | Lijiang (LJG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
5363 | Lijiang (LJG) | Zunyi (WMT) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
5326 | Nanning (NNG) | Dazhou (DZH) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
5547 | Xangai (PVG) | Xishuangbanna (JHG) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
5364 | Shijiazhuang (SJW) | Zunyi (WMT) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
479 | Qingdao (TAO) | Sydney (SYD) | 11 h 40 m | • | • | • | ||||
5364 | Zunyi (WMT) | Lijiang (LJG) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
5363 | Zunyi (WMT) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
5883 | Xi'an (XIY) | Kunming (KMG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
5932 | Changsha (CSX) | Pequín (PKX) | 3 h 5 m | • | • | |||||
5567 | Haikou (HAK) | Yueyang (YYA) | 2 h 15 m | • | • | |||||
365 | Hangzhou (HGH) | Osaka (KIX) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
5745 | Hangzhou (HGH) | Guilin (KWL) | 2 h 25 m | • | • | |||||
5310 | Kunming (KMG) | Shijiazhuang (SJW) | 3 h 0 m | • | • | |||||
5960 | Guiyang (KWE) | Pequín (PKX) | 3 h 5 m | • | • | |||||
5746 | Guilin (KWL) | Hangzhou (HGH) | 1 h 55 m | • | • | |||||
5931 | Pequín (PKX) | Changsha (CSX) | 2 h 20 m | • | • | |||||
5959 | Pequín (PKX) | Guiyang (KWE) | 3 h 25 m | • | • | |||||
5309 | Shijiazhuang (SJW) | Kunming (KMG) | 3 h 25 m | • | • | |||||
480 | Sydney (SYD) | Qingdao (TAO) | 11 h 10 m | • | • | |||||
461 | Qingdao (TAO) | Melbourne (MEL) | 11 h 0 m | • | • | |||||
5567 | Yueyang (YYA) | Xi'an (XIY) | 1 h 50 m | • | • | |||||
5037 | Guangyuan (GYS) | Yinchuan (INC) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
5037 | Haikou (HAK) | Guangyuan (GYS) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
5227 | Canton (CAN) | Txungking (CKG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
5165 | Canton (CAN) | Harbin (HRB) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
5228 | Txungking (CKG) | Canton (CAN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
5618 | Fuzhou (FOC) | Sanya (SYX) | 2 h 35 m | • | • | |||||
5036 | Chenzhou (HCZ) | Haikou (HAK) | 2 h 0 m | • | • | |||||
5166 | Harbin (HRB) | Canton (CAN) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
462 | Melbourne (MEL) | Qingdao (TAO) | 11 h 15 m | • | • | |||||
5618 | Shenyang (SHE) | Fuzhou (FOC) | 3 h 25 m | • | • | |||||
5163 | Sanya (SYX) | Hangzhou (HGH) | 2 h 55 m | • | • | |||||
431 | Qingdao (TAO) | Londres (LHR) | 12 h 0 m | • | • | |||||
5036 | Xi'an (XIY) | Chenzhou (HCZ) | 2 h 25 m | • | • | |||||
5671 | Enshi (ENH) | Hangzhou (HGH) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
5672 | Enshi (ENH) | Xi'an (XIY) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
5948 | Haikou (HAK) | Qingdao (TAO) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
5672 | Hangzhou (HGH) | Enshi (ENH) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
5948 | Qingdao (TAO) | Shenyang (SHE) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
5671 | Xi'an (XIY) | Enshi (ENH) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
5842 | Changchun (CGQ) | Hefei (HFE) | 3 h 0 m | • | • | |||||
5610 | Txungking (CKG) | Lijiang (LJG) | 2 h 5 m | • | • | |||||
5824 | Dazhou (DZH) | Haikou (HAK) | 2 h 25 m | • | • | |||||
5823 | Dazhou (DZH) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 5 m | • | • | |||||
5823 | Haikou (HAK) | Dazhou (DZH) | 2 h 30 m | • | • | |||||
5795 | Haikou (HAK) | Jinan (TNA) | 3 h 5 m | • | • | |||||
5842 | Hefei (HFE) | Haikou (HAK) | 3 h 25 m | • | • | |||||
5796 | Harbin (HRB) | Jinan (TNA) | 2 h 25 m | • | • | |||||
5088 | Guiyang (KWE) | Lijiang (LJG) | 1 h 45 m | • | • | |||||
5087 | Guiyang (KWE) | Yancheng (YNZ) | 2 h 30 m | • | • | |||||
5609 | Lijiang (LJG) | Txungking (CKG) | 2 h 0 m | • | • | |||||
5087 | Lijiang (LJG) | Guiyang (KWE) | 1 h 35 m | • | • | |||||
5550 | Nanjing (NKG) | Lijiang (LJG) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
5824 | Shijiazhuang (SJW) | Dazhou (DZH) | 2 h 15 m | • | • | |||||
496 | Moscou (SVO) | Qingdao (TAO) | 8 h 50 m | • | • | |||||
495 | Qingdao (TAO) | Moscou (SVO) | 9 h 30 m | • | • | |||||
5796 | Jinan (TNA) | Haikou (HAK) | 3 h 30 m | • | • | |||||
5795 | Jinan (TNA) | Harbin (HRB) | 2 h 20 m | • | • | |||||
5088 | Yancheng (YNZ) | Guiyang (KWE) | 3 h 20 m | • | • | |||||
5724 | Zhengzhou (CGO) | Sanya (SYX) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
5969 | Haikou (HAK) | Hangzhou (HGH) | 2 h 50 m | • | • | |||||
5265 | Haikou (HAK) | Heze (HZA) | 2 h 55 m | • | ||||||
5991 | Harbin (HRB) | Shenzhen (SZX) | 4 h 40 m | • | • | |||||
5266 | Heze (HZA) | Haikou (HAK) | 3 h 25 m | • | ||||||
386 | Melbourne (MEL) | Hangzhou (HGH) | 11 h 5 m | • | ||||||
5628 | Shenyang (SHE) | Wuhan (WUH) | 3 h 5 m | • | • | |||||
5723 | Sanya (SYX) | Zhengzhou (CGO) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
5991 | Shenzhen (SZX) | Haikou (HAK) | 1 h 45 m | • | • | |||||
5628 | Wuhan (WUH) | Sanya (SYX) | 2 h 45 m | • | • | |||||
385 | Hangzhou (HGH) | Melbourne (MEL) | 10 h 15 m | • | ||||||
5288 | Guiyang (KWE) | Sanya (SYX) | 1 h 35 m | • | ||||||
432 | Londres (LHR) | Qingdao (TAO) | 10 h 20 m | • | ||||||
5287 | Sanya (SYX) | Guiyang (KWE) | 1 h 45 m | • | ||||||
5895 | Jinan (TNA) | Changchun (CGQ) | 2 h 5 m | • | ||||||
5304 | Changchun (CGQ) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 15 m | • | • | |||||
5375 | Haikou (HAK) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 40 m | • | • | |||||
607 | Hangzhou (HGH) | Moscou (SVO) | 10 h 5 m | • | • | |||||
366 | Osaka (KIX) | Hangzhou (HGH) | 2 h 35 m | • | • | |||||
5851 | Nanjing (NKG) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 5 m | • | • | |||||
5303 | Shijiazhuang (SJW) | Changchun (CGQ) | 2 h 30 m | • | • | |||||
5852 | Shijiazhuang (SJW) | Nanjing (NKG) | 1 h 50 m | • | • | |||||
5304 | Shijiazhuang (SJW) | Xi'an (XIY) | 2 h 5 m | • | • | |||||
608 | Moscou (SVO) | Hangzhou (HGH) | 9 h 10 m | • | • | |||||
5303 | Xi'an (XIY) | Shijiazhuang (SJW) | 1 h 40 m | • | • |
Informació de contacte per a Beijing Capital Airlines
- JDCodi IATA
- +8610 95375Truca
- jdair.netVisita
Tot el que et cal saber sobre vols amb Beijing Capital Airlines
Altres aerolínies populars a Espanya
Informació sobre Beijing Capital Airlines
Código IATA | JD |
---|---|
Itineraris | 449 |
Ruta principal | Hangzhou a Lisboa |
Aeroports en què opera | 90 |
Aeroport principal | Hangzhou |
