
ID
Cerca vols barats amb Batik Air
Cerca a centenars de webs de viatges alhora per trobar ofertes de vols de classe Batik Air
Preguntes freqüents sobre volar amb Batik Air
Valoracions dels usuaris de Batik Air
Estat dels vols per a Batik Air
Mapa de rutes per a Batik Air: a quines destinacions vola Batik Air?
Introdueix l'aeroport de sortida per veure a quines destinacions pots volar directament amb Batik Air. Si vols saber si Batik Air fa una ruta concreta, introdueix tant l'aeroport de sortida com el de destinació abans d'iniciar la cerca.Totes les rutes de vol amb Batik Air
Vol | Aeroport de sortida | Aeroport d’arribada | Durada | dg. | dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6378 | Jakarta (CGK) | Yogyakarta (YIA) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6272 | Jakarta (CGK) | Manado (MDC) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6303 | Pangkalanbuun (PKN) | Semarang (SRG) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6857 | Pekanbaru (PKU) | Jakarta (CGK) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6201 | Palangkaraya (PKY) | Jakarta (CGK) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6852 | Jakarta (CGK) | Pekanbaru (PKU) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7147 | Medan (KNO) | Singapur (SIN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7159 | Jakarta (CGK) | Singapur (SIN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7364 | Jakarta (CGK) | Surakarta City (SOC) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6804 | Jakarta (CGK) | Jambi (DJB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6864 | Jakarta (CGK) | Batam (BTH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6810 | Jakarta (CGK) | Bengkulu City (BKS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7513 | Jakarta (HLP) | Surabaya (SUB) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6302 | Semarang (SRG) | Pangkalanbuun (PKN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7516 | Surabaya (SUB) | Jakarta (HLP) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6824 | Jakarta (CGK) | Tanjung Pinang (TNJ) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6751 | Makassar (UPG) | Kendari (KDI) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
6294 | Makassar (UPG) | Luwuk (LUW) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7051 | Jakarta (HLP) | Palembang (PLM) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7797 | Jakarta (CGK) | Sorong (SOQ) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6151 | Manokwari (MKW) | Sorong (SOQ) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6899 | Banda Aceh (BTJ) | Jakarta (CGK) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6540 | Jakarta (CGK) | Kupang (KOE) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6750 | Kendari (KDI) | Makassar (UPG) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7041 | Jakarta (HLP) | Surakarta City (SOC) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7056 | Palembang (PLM) | Jakarta (HLP) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6555 | Palu (PLW) | Makassar (UPG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6375 | Surakarta City (SOC) | Jakarta (CGK) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6170 | Jakarta (CGK) | Ambon (AMQ) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6256 | Jakarta (CGK) | Samarinda (AAP) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6554 | Makassar (UPG) | Palu (PLW) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6369 | Yogyakarta (YIA) | Jakarta (CGK) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6673 | Samarinda (AAP) | Jakarta (CGK) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6541 | Kupang (KOE) | Jakarta (CGK) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6171 | Ambon (AMQ) | Jakarta (CGK) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7154 | Singapur (SIN) | Jakarta (CGK) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6154 | Sorong (SOQ) | Manokwari (MKW) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6141 | Ternate (TTE) | Jakarta (CGK) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6180 | Jakarta (CGK) | Jayapura (DJJ) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6242 | Jakarta (CGK) | Gorontalo (GTO) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
6724 | Jakarta (CGK) | Kendari (KDI) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7282 | Jakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6656 | Jakarta (CGK) | Praya (LOP) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6338 | Jakarta (CGK) | Semarang (SRG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6140 | Jakarta (CGK) | Ternate (TTE) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6236 | Jakarta (CGK) | Makassar (UPG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6200 | Jakarta (CGK) | Palangkaraya (PKY) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
6898 | Jakarta (CGK) | Banda Aceh (BTJ) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7631 | Jakarta (CGK) | Bangkok (DMK) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7283 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7637 | Denpasar (DPS) | Bangkok (DMK) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6007 | Denpasar (DPS) | Perth (PER) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7583 | Jakarta (HLP) | Malang (MLG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7135 | Denpasar (DPS) | Singapur (SIN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
7309 | Jakarta (HLP) | Denpasar (DPS) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
6143 | Makassar (UPG) | Jakarta (CGK) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7146 | Singapur (SIN) | Medan (KNO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6008 | Perth (PER) | Denpasar (DPS) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
6526 | Jakarta (CGK) | Labuan Bajo (LBJ) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
7780 | Sorong (SOQ) | Jakarta (CGK) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6811 | Bengkulu City (BKS) | Jakarta (CGK) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7630 | Bangkok (DMK) | Jakarta (CGK) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
6594 | Jakarta (CGK) | Surabaya (SUB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
6865 | Batam (BTH) | Jakarta (CGK) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
7636 | Bangkok (DMK) | Denpasar (DPS) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
6585 | Surabaya (SUB) | Jakarta (CGK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7557 | Jakarta (HLP) | Semarang (SRG) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7369 | Semarang (SRG) | Jakarta (CGK) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
6723 | Kendari (KDI) | Jakarta (CGK) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
6135 | Surabaya (SUB) | Pangkalanbuun (PKN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
6080 | Jakarta (CGK) | Perth (PER) | 4 h 35 m | • | • | • | • | |||
7011 | Jakarta (HLP) | Medan (KNO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
6347 | Tanjung Redeb (BEJ) | Surabaya (SUB) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
6566 | Jakarta (CGK) | Malang (MLG) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
6275 | Manado (MDC) | Jakarta (CGK) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
6346 | Surabaya (SUB) | Tanjung Redeb (BEJ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
6181 | Jayapura (DJJ) | Jakarta (CGK) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
6527 | Labuan Bajo (LBJ) | Jakarta (CGK) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
6164 | Makassar (UPG) | Ambon (AMQ) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
6431 | Tanjung Redeb (BEJ) | Jakarta (CGK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
6316 | Pontianak (PNK) | Balikpapan (BPN) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
6317 | Balikpapan (BPN) | Pontianak (PNK) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
6233 | Makassar (UPG) | Balikpapan (BPN) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
6134 | Pangkalanbuun (PKN) | Surabaya (SUB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
6825 | Tanjung Pinang (TNJ) | Jakarta (CGK) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
6805 | Jambi (DJB) | Jakarta (CGK) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
6165 | Ambon (AMQ) | Makassar (UPG) | 1 h 40 m | • | • | |||||
6657 | Praya (LOP) | Jakarta (CGK) | 2 h 0 m | • | ||||||
6232 | Balikpapan (BPN) | Makassar (UPG) | 1 h 10 m | • | • | |||||
7556 | Semarang (SRG) | Jakarta (HLP) | 1 h 0 m | • | ||||||
7109 | Jakarta (HLP) | Padang (PDG) | 1 h 45 m | • | ||||||
7065 | Jakarta (HLP) | Pekanbaru (PKU) | 1 h 40 m | • | • | |||||
7308 | Denpasar (DPS) | Jakarta (HLP) | 1 h 45 m | • | • |
Informació de contacte per a Batik Air
- IDCodi IATA
- +6221 633 8345Truca
- batikair.comVisita
Tot el que et cal saber sobre vols amb Batik Air
Altres aerolínies populars a Espanya
Informació sobre Batik Air
Código IATA | ID |
---|---|
Itineraris | 154 |
Ruta principal | Surabaya cap a Aeroport de Jakarta Soekarno-Hatta Intl |
Aeroports en què opera | 47 |
Aeroport principal | Jakarta Soekarno-Hatta Intl |
