Vol | Aeroport de sortida | Aeroport d’arribada | Durada | dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4358 | Brisbane (BNE) | Moranbah (MOV) | 1 h 45 m | • | • | |||||
4359 | Moranbah (MOV) | Brisbane (BNE) | 1 h 30 m | • | • | |||||
7242 | Cairns (CNS) | Weipa (WEI) | 1 h 15 m | • | ||||||
6307 | Kalgoorlie (KGI) | Perth (PER) | 1 h 15 m | • | ||||||
6306 | Perth (PER) | Kalgoorlie (KGI) | 1 h 15 m | • | ||||||
7243 | Weipa (WEI) | Cairns (CNS) | 1 h 15 m | • | ||||||
3104 | Adelaide (ADL) | Olympic Dam (OLP) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
3137 | Olympic Dam (OLP) | Adelaide (ADL) | 1 h 10 m | • | • | • |
Código IATA | |
---|---|
Itineraris | 10 |
Ruta principal | Olympic Dam cap a Adelaide |
Aeroports en què opera | 8 |
Aeroport principal | Adelaide |